
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Регистрация
Регистрация
Укажите, пожалуйста, свой e-mail.
Статистика
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 1 |
Ник: | ![]() |
Skill: | G (102340) |
Убийств: | 22967 |
Смертей: | 6208 |
Убийств в голову: | 9196 |
Убийств своих: | 79 |
Выстрелов: | 522094 |
Попаданий: | 94867 |
Суицидов: | 141 |
Урон: | 4157905 |
Попыток разминирования: | 136 |
Разминирований: | 91 |
Поставленных бомб: | 298 |
Взорванных бомб: | 70 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
4%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 6 суток 8 час. 39 мин. 19 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 276 |
Сыграно раундов: | 6811 |
Выиграл за Т: | 1844 |
Выиграл за CT: | 1802 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 2 |
Ник: | ![]() |
Skill: | G (69955) |
Убийств: | 18746 |
Смертей: | 5832 |
Убийств в голову: | 6243 |
Убийств своих: | 73 |
Выстрелов: | 337071 |
Попаданий: | 66780 |
Суицидов: | 180 |
Урон: | 3297924 |
Попыток разминирования: | 97 |
Разминирований: | 63 |
Поставленных бомб: | 339 |
Взорванных бомб: | 64 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
33%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 6 суток 5 час. 20 мин. 1 сек. |
Последнее посещение: | 2 час. назад |
Заходов: | 569 |
Сыграно раундов: | 6965 |
Выиграл за Т: | 2577 |
Выиграл за CT: | 1515 |
3
УральÑкий
12597
Фрагов5250
Смертей3198
В голову
G (28175)
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 3 |
Ник: | УральÑкий |
Skill: | G (28175) |
Убийств: | 12597 |
Смертей: | 5250 |
Убийств в голову: | 3198 |
Убийств своих: | 30 |
Выстрелов: | 264341 |
Попаданий: | 52093 |
Суицидов: | 89 |
Урон: | 2277132 |
Попыток разминирования: | 116 |
Разминирований: | 62 |
Поставленных бомб: | 108 |
Взорванных бомб: | 18 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
25%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 5 суток 3 час. 24 мин. 27 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 301 |
Сыграно раундов: | 5566 |
Выиграл за Т: | 1094 |
Выиграл за CT: | 1582 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 4 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P+ (13610) |
Убийств: | 10612 |
Смертей: | 5335 |
Убийств в голову: | 2591 |
Убийств своих: | 47 |
Выстрелов: | 147476 |
Попаданий: | 38420 |
Суицидов: | 60 |
Урон: | 1717071 |
Попыток разминирования: | 40 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 76 |
Взорванных бомб: | 17 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
24%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
26%
|
Время в игре: | 4 суток 21 час. 6 мин. 28 сек. |
Последнее посещение: | 1 час. назад |
Заходов: | 296 |
Сыграно раундов: | 3828 |
Выиграл за Т: | 781 |
Выиграл за CT: | 1027 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 5 |
Ник: | ![]() |
Skill: | G (29745) |
Убийств: | 10250 |
Смертей: | 3773 |
Убийств в голову: | 2807 |
Убийств своих: | 33 |
Выстрелов: | 154723 |
Попаданий: | 39470 |
Суицидов: | 60 |
Урон: | 1884518 |
Попыток разминирования: | 85 |
Разминирований: | 65 |
Поставленных бомб: | 167 |
Взорванных бомб: | 33 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
26%
|
Время в игре: | 4 суток 2 час. 50 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 2 час. назад |
Заходов: | 200 |
Сыграно раундов: | 4664 |
Выиграл за Т: | 1327 |
Выиграл за CT: | 1400 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 6 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P+ (15000) |
Убийств: | 9110 |
Смертей: | 3917 |
Убийств в голову: | 1547 |
Убийств своих: | 7 |
Выстрелов: | 166727 |
Попаданий: | 32605 |
Суицидов: | 39 |
Урон: | 1524927 |
Попыток разминирования: | 85 |
Разминирований: | 47 |
Поставленных бомб: | 16 |
Взорванных бомб: | 5 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
17%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 4 суток 6 час. 19 мин. 9 сек. |
Последнее посещение: | 7 час. назад |
Заходов: | 219 |
Сыграно раундов: | 3738 |
Выиграл за Т: | 169 |
Выиграл за CT: | 1575 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 7 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P (12045) |
Убийств: | 8236 |
Смертей: | 4179 |
Убийств в голову: | 2274 |
Убийств своих: | 43 |
Выстрелов: | 192233 |
Попаданий: | 36133 |
Суицидов: | 65 |
Урон: | 1583483 |
Попыток разминирования: | 35 |
Разминирований: | 18 |
Поставленных бомб: | 133 |
Взорванных бомб: | 30 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
28%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 3 суток 15 час. 52 мин. 4 сек. |
Последнее посещение: | 8 час. назад |
Заходов: | 271 |
Сыграно раундов: | 3849 |
Выиграл за Т: | 1170 |
Выиграл за CT: | 727 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 8 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (11120) |
Убийств: | 8137 |
Смертей: | 3879 |
Убийств в голову: | 1639 |
Убийств своих: | 48 |
Выстрелов: | 131728 |
Попаданий: | 26937 |
Суицидов: | 66 |
Урон: | 1667626 |
Попыток разминирования: | 2 |
Разминирований: | 1 |
Поставленных бомб: | 131 |
Взорванных бомб: | 31 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
20%
|
Атака своих: |
1%
|
Точность: |
20%
|
Время в игре: | 3 суток 23 час. 47 мин. 58 сек. |
Последнее посещение: | 3 час. назад |
Заходов: | 207 |
Сыграно раундов: | 4061 |
Выиграл за Т: | 1843 |
Выиграл за CT: | 26 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 9 |
Ник: | ![]() |
Skill: | L- (-8510) |
Убийств: | 7466 |
Смертей: | 5541 |
Убийств в голову: | 1706 |
Убийств своих: | 22 |
Выстрелов: | 257142 |
Попаданий: | 35567 |
Суицидов: | 37 |
Урон: | 1427938 |
Попыток разминирования: | 67 |
Разминирований: | 38 |
Поставленных бомб: | 60 |
Взорванных бомб: | 12 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
23%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 5 суток 4 час. 25 сек. |
Последнее посещение: | 4 час. назад |
Заходов: | 230 |
Сыграно раундов: | 4890 |
Выиграл за Т: | 777 |
Выиграл за CT: | 1493 |
Статистика игрока
Общая информация | |
Место в статистике: | 10 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (8980) |
Убийств: | 6709 |
Смертей: | 3442 |
Убийств в голову: | 1826 |
Убийств своих: | 30 |
Выстрелов: | 128457 |
Попаданий: | 24498 |
Суицидов: | 62 |
Урон: | 1146245 |
Попыток разминирования: | 16 |
Разминирований: | 13 |
Поставленных бомб: | 76 |
Взорванных бомб: | 10 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
27%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 3 суток 5 час. 2 мин. 55 сек. |
Последнее посещение: | Вчера в 00:33 |
Заходов: | 214 |
Сыграно раундов: | 2905 |
Выиграл за Т: | 816 |
Выиграл за CT: | 487 |
Сервера